Beden Tablosu
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
Omuzdan Boy | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
En | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Omuzdan Omuza | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
Ense Yaka Açıklığı | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16 |
Ön Yaka Düşüklüğü | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Kol Evi | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pazu | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Etek ve Kol Ribana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
Kol Ağzı Genişliği | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Etek Ucu Genişliği | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
Kol Boyu | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.